解放40方散裝飼料運輸車參數配置表及圖片展示

車輛名稱: | 解放40方散裝飼料運輸車/前四后八飼料車 | 公告型號: | CLW5312ZSLC5型散裝飼料運輸車 |
總質量: | 31000(Kg) | 外形尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
整備質量: | 15590(Kg) | 貨廂尺寸: | 9050X2500X2550 |
額定載質量: | 15280,15215(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
轉向形式: | 方向盤 | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 102(km/h) |
油耗: | 41.37,38.68,41.37,41.48,40.66(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距: | 1950/1950(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239 209 239 238 261 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質:膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部液壓結構;選裝平頂駕駛室(隨底盤);防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護離地高度(mm):475;采用發動機CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對應油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66; |
本文網址:
本文來自:解放40方散裝飼料運輸車:http://www.jeanboggioforfranz.com/clysc/2618/,轉載請注明出處.
上一篇:解放小三軸30方飼料車