![]() ![]() ★ 楚風小三軸凹版低平板運輸車采用專用一次成型大梁,堅固耐用,底盤動力大,承載能力強,通過性好,適應各種路面的作業環境。 ★楚風小三軸凹版低平板運輸車配置為:國四正宗玉柴240馬力發動機,匹配法士特9檔變速箱,選用13噸457橋,采用高強度特種鋼材制造車架,大梁高300㎜,雙層鋼板,配10.00鋼絲胎,駕駛室帶空調。
★楚風小三軸凹版低平板運輸車上裝平板部分經過專業優化設計,底盤厚,結合了眾多客戶實地運載的經驗,不斷改進完善,現產品整體強度高,使用壽命長。
設計合理,用的舒心。國家知名品牌,售后有保障。
符合國家標準,有燃油公告,可上戶、辦營運證。
車輛型號HQG5251TDP
|
HQG5251TDPGD4型低平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HQG5251TDPGD4型低平板運輸車 | 外型尺寸: | 11900,11700,11400,11100X2500X3110,3460,3680(mm) |
底盤型號: | HQG1255GD4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 32/9(°) |
額定質量: | 12555(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2800(mm) |
整備質量: | 12250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具。外形尺寸長11900,對應軸距1750+6100;外形尺寸長11700,對應軸距1750+5900;外形尺寸長11400,對應軸距1750+5600;外形尺寸長11100,對應軸距1750+5300。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接。選裝無爬梯平板。由于車輛結構特殊,后防護欄為整體結構,離地高度:530mm。YC6A260-40對應油耗值為38.5,WP7.270E40對應油耗值為38.7,選裝部件質量變化小于3%;ABS的型號:3135A138A-010。生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1255GD4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1950/1950(mm) |
軸距: | 1750+6100,1750+5900,1750+5600,1750+5300 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6700/6900/11400 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A260-40 WP7.270E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7255 7140 |
191 199 |
與本文相關相關產品 |