東風多利卡帶隨車吊多功能挖掘機運輸車參數配置表及圖片展示

該車采用玉柴140馬力EGR發動機,5200mm軸距,東風六檔箱,9.00-20尼龍輪胎,國三翻轉駕駛室,24V雙電瓶,帶副鋼板,280大梁,3.9噸前橋后橋,氣剎,帶動轉,帶增壓,帶離合助力,帶斷氣剎。該車還選裝4噸或5噸直臂或拆臂吊機。
產品名稱: | 帶隨車吊的多功能平板運輸車 | ||||||||||
公告批次: | 217 | 總質量: | 15990 | ||||||||
額定質量: | 7805,7635,8035,7975 | 整備質量: | 7990,8160,7760,7820 | ||||||||
最高車速: | 99(km/h) | 接近離去角(°): | 25/12 | ||||||||
前懸/后懸: | 1280/2520 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 | ||||||||
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1640,1680 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 5200 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9000/2500/3300 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 5900/2300/600 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 東風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 吊機型號/最大額定起升質量/吊機自重/載質量分別為 SQ5Z/5噸/1550公斤/7805公斤;SQ5S/5噸/1720公斤/7635公斤;SQ4Z/4噸/1320公斤/8035公斤;SQ4S/4噸/1380公斤/7975公斤;隨底盤選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗 |




本文網址: