東風天錦平板運輸車(有安全達標)參數配置表及圖片展示

-
底盤型號 發動機型號 功率 排放標準 軸距 變速箱 前橋 后橋 車架 輪胎 DFH1160BX1JV EQH180-52 180p 國五 5000mm 陜齒8檔 4.5 9 250 9.00R20 -
車型名稱 參考價格 后支腿 后爬梯形式 底襯方鋼間距 底襯方鋼厚度 板面材料厚度 平板長度 東風天錦平板運輸車 電詢 手動操作 雙簧爬梯 350mm 10mm 5mm 6400mm
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | DFH5160TPBBX1JV平板運輸車 | 外形尺寸 | 8600,9000×2550×2800,3270(mm) |
總質量 | 15800(Kg) | 貨廂尺寸 | 6400*2500(mm) |
額定載質量 | 9155(Kg) | 牌照 | 黃牌 |
整備質量 | 6450(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.44 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570,1400/2500,1400/2600(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,3800,4500,3950(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1815,1905,1855 | 后輪距(mm): | 1800 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室, 駕駛室頂部選裝導流罩,選裝導流罩時高度為3270,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,駕駛室前圍選裝擾流板,選裝前霧燈,選裝前面罩,前保險杠及前部燈具,選裝新后視鏡;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度420mm.僅選用4700,5000(mm)軸距;總長/軸距/前懸/后懸對應關系如下:1、8600/4700/1430/2470;2、9000/5000/1430/2570;3、8600/4700/1400/2500;4、9000/5000/1400/2600.發動機EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53對應的油耗值(L/100km)為26.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS, ABS型號及生產廠 家:3631010-C2000/東科克諾 爾商用車制動系統(十堰)有限 公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限 公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
底盤DFH1160BX1JV技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1JV | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1815,1905,1855 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4752 4752 3767 |
118 118 132 132 125 |
東風天錦平板運輸車基本配置: 東風天錦平板運輸車平板長度約5.8米,斜坡長約0.6米,5mm防滑花紋板,雙簧爬梯,簡易支腳,橫梁間距350mm,橫梁100*100*5mm;拉15噸及15噸以下的不可拆卸的工程機械運輸車,像挖掘機,裝載機,收割機等機械。
東風天錦平板運輸車,底盤采用東風天錦新款VR駕駛室底盤生產,4×2驅動,平頭一排半平頂駕駛室,風神180發動機,陜齒8檔速高低檔變速箱,4.5T前橋,9T單級減速后橋,車架縱梁截面250×80×7+4mm,9.00R20鋼絲胎,原裝空調、行車記錄儀、ABS。
備注:該車有安全達標和環保,可辦營運證,上牌無憂!
本文網址: