十通仿天錦平板運輸車(國四)參數配置表及圖片展示


十通國四平板運輸車是采用仿天錦半高頂駕駛室,玉柴160馬力國四發動機,陜齒小八檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,280雙層車架,9.00R20鋼絲胎,排放標準為國四。
車輛名稱: | 十通國四平板運輸車 | 車輛類別: | 平板運輸車 |
中文品牌: | 十通牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 251 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 118 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8995,8395×2490×2790(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12005(Kg) | 載質量: | 1.00 |
整備質量: | 6000(Kg) | 額定質量: | 5810(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 24/26,24/27(°) | 前懸/后懸: | 1210/2585,1210/2485(mm) |
軸荷: | 3855/8150 | 軸距: | 5200,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/12+10 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LS3T3CE1××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明反光材料有限公司 | 發布日期: | 20130816 |
整車備注: | 該車主要用于運輸不可拆解物體.貨臺承載面尺寸為:長5800、5200mm,寬2480mm.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:450mm.該車帶OBD.隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.參數對應關系(外型尺寸(長)/軸距/貨臺承載面尺寸長/后懸/離去角):一一對應.選裝一種貨臺結構. |
本文網址: