東風多利卡平板運輸車(國四)參數配置表及圖片展示
東風多利卡平板運輸車采用朝柴120馬力中冷增壓發動機,5檔變速箱,2.5T前橋,4.5T后橋,3800軸距,7.50R16鋼絲胎,195車架,整車長7285×2310×2575,主要運輸10噸以下挖掘機。車輛名稱: | CLW5080TPBD4程力威平板運輸車 | 底盤型號: | DFA1080LJ12D3 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 252 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7285×2310×2575(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 4275(Kg) | 額定質量: | 3805(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 24/9(°) | 前懸/后懸: | 1210/2275(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | 19.39 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDXSA1L××××××××× LGDXS91L××××××××× | ||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 發布日期: | 20130916 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用YC4E140-42發動機,對應油耗值(L/100km):19.39。 |



本文網址: