解放駿威平板運輸車(國四)參數配置表及圖片展示
解放駿威平板運輸車采用錫柴140馬力國四發動機,6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,237雙層大梁,平板長5.2米,該車動力強勁,超低溫啟動,老品牌值得信賴,底盤縱梁結構,加強型爬梯2個,雙支腿,整車尺寸嚴格按照國家公告生產,本車采用100*100的國標方形鋼管,間距30MM,底板采用5MM厚防滑花紋板,隨車提供整車合格證及機動車發票,保修手冊,隨車工具。


車輛名稱: | CLW5160TPBC4程力威平板運輸車 | 車輛類別: | 低平板運輸車 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 247 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 |
121 106 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9000,8750×2490×2880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 6805(Kg) | 額定質量: | 9000(Kg) |
接近角/離去角: | 29/11,29/10(°) | 前懸/后懸: | 1330/2670,1330/2620(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4800,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 28.2 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
Vin車輛識別代碼: | LFNAFRJD××××××××× | ||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 發布日期: | 20130410 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5800,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5550,對應后懸(mm)2620。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,該車采用BF4M2012-16E4發動機實測油耗值為28.2。該車應裝行駛記錄儀。 |
本文網址: