東風后八輪挖掘機運輸車(特商)參數配置表及圖片展示
東風后八輪平板運輸車采用EQ1258VFJ1東風特商原裝底盤,玉柴240馬力國四柴油發動機(選裝玉柴270馬力),陜齒八檔變速箱,帶增壓方向助力,10.0020R鋼絲胎,5噸前橋,10噸后橋,280(8+6)雙層大梁,4750+1300軸距,整車尺寸:10450×2500×3110,板長8米,上戶噸位13.505噸,可以18-25噸挖機。東風后八輪平板運輸車平板面8mm花紋板,平板長度約7米,平板面固定寬度2.5米,手動伸縮到3米(輔助)(選裝液壓伸縮),斜坡長約0.6米,橫梁材料120X120X5套100X100X5(mm),橫梁最大間距300mm,邊框140槽鋼,雙簧加強型爬梯,爬梯材料140X80X8,(可選液壓爬梯、二節液壓爬梯、加寬爬梯等)簡易支腿,加寬帶工具箱龍門架。拉25噸及25噸以下的不可拆卸的工程機械運輸車,像挖掘機,裝載機,收割機等機械。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | CLW5250TPBT4型平板運輸車 |
總質量(Kg) | 24900 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 13505 | 外形尺寸(mm) | 10450×2500×3110 |
整備質量(Kg) | 11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 23/6,20/6 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3150,1450/2950 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝新款駕駛室和保險杠時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(°) :20,對應后懸(mm) :2950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車僅選用軸距(mm) : 4750+1300。發動機型號: ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):37.3;37.3;37.3;37.3。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
選裝二節液壓爬梯或單節液壓爬梯
本文網址: