福田歐曼后雙橋平板運輸車參數配置表及圖片展示
福田歐曼后雙橋平板運輸車配置說明:歐曼ETX排半駕駛室;原裝空調;濰柴310馬力套336馬力發動機;陜齒9檔變速箱;7噸前橋斯太爾16噸后橋;12.00-20輪胎;320﹙8+7﹚雙層大梁;本車采用100×100的國標方形鋼管、6毫米厚的防滑花紋鋼板;橫梁300毫米寬;邊寸120毫米。隨車提供整車合格證,購置稅發票,可無憂上牌,用戶可放心選擇
駕駛室:歐曼2.49米寬豪華ETX平頂車身,ETX內飾、氣囊座椅。
發動機:濰柴340馬力EGR發動機,陜齒12檔變速箱。帶取力器
前后橋:16噸奔馳后橋
輪胎:11.00-20鋼絲胎,尼龍胎減1萬元。
其它配置:350L鋁合金油箱、沙漠空濾器、空調。
注:該車有燃油公告,可辦營運證。
福田歐曼后雙橋平板運輸車公告參數:
車輛名稱: | 平板運輸車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | HLQ5251TPBB | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車制造有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市南郊平原崗程力工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)79 |
發動機型號: |
WP10.336 WP10.290 WP10.300N WP10.336N WP10.290NE31 WP10.310NE31 WP10.336NE31 WP10.310 |
發動機生產商: |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
發動機排量: |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
發動機功率: |
247 213 221 247 213 228 247 228 |
外型尺寸(長/寬/高): | 10080×2500×3035 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 10805 | 額定載質量(kg): | 14000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/20 | 前懸/后懸: | 1532/2498 |
軸距(mm): | 4700+1350 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
軸數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
前輪距: | 2005 | 后輪距: | 1865/1865 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJCSN3JL025 | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LVBV6PEC× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ3253DLPJH-S | ||
其它: | 該車僅用于運輸不可拆解物體。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替。 | ||
聯系方式: | 聯系人:姜經理 聯系電話:13872888627 傳真: |
HLQ5251TPBB平板運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
10080×2500×3035 | / | 25000 | 10805 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ3253DLPJH-S |
發動機生產企業 | 濰柴動力股份有限公司 | 發動機型號 | WP10.336 |
主減速器速比 | 4.7599999999999998 | 變速器型號 | 12JS160TA |
綜合燃料消耗量 | 28.900000000000002 | 輪胎規格型號 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 19.900000000000002 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | HLQ5251TPBB | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,12,12,12,12,12 | ||
油耗,L/100km | --,20.4,22.0,24.6,27.6,31.4 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1194號(H014C809) |

福田歐曼后雙橋平板運輸車正面圖

福田歐曼后雙橋平板運輸車

福田歐曼后雙橋平板運輸車檔位,現為法士特12檔變速箱

福田歐曼后雙橋平板運輸車駕駛室

福田歐曼后雙橋平板運輸車加寬處理(伸縮)

福田后雙橋平板運輸車尾部
本文網址: