東風超低平板運輸車參數配置表及圖片展示

東風超低平板運輸車主要技術參數:
外形尺寸: | 8820*2480*2950 |
燃油種類: | 柴油 |
排放標準 | 國四 |
發動機型號: | ISE5.9-190E40V |
發動機企業: | 東風康明斯發動機 |
排放功率: | 5900/140 |
轉向形式: | 方向盤 |
軸數: | 2 |
軸距 | 6500 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/10+8 |
輪胎規格(前后): | 10R22.5 |
輪胎數: | 6 |
輪距(前/后) | 1920/1860 |
最高車速 | 100 |
底盤型號 | EQ5160TDP |

東風超低平板運輸車前部圖片,我們可以看到駕駛室非常的大氣

東風超低平板運輸車油箱設計在了駕駛室和平板之間,解決了普通平板運輸車加油不方便的問題

平板部分比普通平板車離地高度降低了不少,離地只有850mm

異形大梁,離地更低,重心更穩


東風超低平板運輸車尾部圖片
本文網址: