柳汽乘龍6.8米氣瓶運輸車參數配置表及圖片展示
柳汽乘龍6.8米氣瓶運輸車是市場獨有的一款6.8米單橋氣瓶運輸車,該車重量不超重,上戶無憂,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態空氣,壓縮空氣。
柳汽乘龍單橋氣瓶運輸車
整車型號:HCQ5180TQPLZ5型氣瓶運輸車
外形尺寸:9000×2550×2950
外形尺寸:9000×2550×2950
廂體尺寸:6800×2430×600
底盤配置:東風柳汽乘龍新款M3B駕駛室,原廠危化底盤,軸距5100,玉柴185馬力發動機(YC4EG185-50),法士特8檔變速箱,8噸后橋,10.00R20鋼絲胎,原廠空調,ABS,限速80,前盤制動,排氣管前置,斷氣剎,方向助力,中控鎖,電動門窗,皮質氣囊座椅。



【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | HCQ5180TQPLZ5型氣瓶運輸車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×2950 | ||
額定質量(kg) | 10705 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2430×600 | ||
整備質量(kg) | 7100 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2560 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:1.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態空氣,壓縮空氣;2.該底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3.裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司;4.側防護和后防護裝置材料材質為Q235碳鋼,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm;5.選裝貨箱側板、后門結構;選裝箱體結構;選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為300mm6.僅選用軸距(mm)4700,5100的底盤;7.發動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | ||
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | ||||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1916,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |




本文網址:
本文來自:柳汽乘龍6.8米氣瓶運輸車:http://www.jeanboggioforfranz.com/qpysc/2695/,轉載請注明出處.
上一篇:江淮駿鈴4.1米氣瓶運輸車