東風多利卡6米長平板清障車參數配置表及圖片展示
程力威牌CLW5080TQZ3型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 |
![]() |
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | CLW5080TQZ3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 YC4E140-33 ISDe140 30 |
發動機生產商: |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: |
3856 4260 3856 3856 3900 4260 4500 |
發動機功率: |
100 103 88 91 103 105 103 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8000×2300×2500 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 8495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5800 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/9 | 前懸/后懸: | 1180/2420 |
軸距(mm): | 4400 | 軸荷: | 3200/5295 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 |
前輪距: | 1770,1831 | 后輪距: | 1640,1602 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZK2Y63S7014 | 發布日期: | 20120323 |
識別代號: | LGDCSA1P×LGDCS91P× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | ||
其它: | 托舉質量2500kg。隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 |
本文網址:
上一篇:東風153清障車
下一篇:福田奧鈴捷運平板清障車