重汽豪沃360度旋轉型清障車(國四)參數配置表及圖片展示

豪沃前四后八360度旋轉型清障車配置:
豪沃前四后八360度旋轉型清障車采用重汽340馬力國四發動機(選裝重汽370馬力國四發動機),10檔變速箱,12.00R20鋼絲胎,原裝空調。
專用配置:吊臂三節,360度旋轉,進口閥,三節后托臂,兩臺15噸卷揚,40米鋼絲繩,托叉座壹套,抱胎裝置壹套,托叉伍套,原地托舉20噸。
上裝型式 | PFT50DZ3+PFT28TH+PFT50ZT3 | |
托舉系統 | 最大托舉質量(kg) | 25000 |
全伸出最大托舉質量(kg) | 8300 | |
托臂最大有效長度(mm) | 3650 | |
托臂伸縮行程(mm) | 1750 | |
托舉帶載折疊角(度) | -7至16 | |
折疊角度(度) | -7至92 | |
全伸出托叉口離地最大距離(mm) | 1835 | |
起重系統 | 最大起吊質量(kg) | 30000 |
全收回舉升角30度時吊舉能力(kg) | 18000 | |
全伸出舉升角30度時吊舉能力(kg) | 7800 | |
吊臂基本長度(mm) | 5880 | |
油缸伸縮行程(mm) | 6000 | |
最大起吊高度(mm) | 12300 | |
最大作業半徑(mm) | 10710 | |
吊臂節數 | 3 | |
吊臂變幅角(度) | 0-60 | |
旋轉角度(度) | 360連續回轉 | |
絞盤 | 數量(只) | 2 |
每只額定牽引力(kn) | 150 | |
鋼絲繩規格 | 20-6*25Fi+IWR1870 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 直徑20 | |
鋼絲繩長度(m) | 50 | |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 5 | |
支腿 | 前支腿型式 | 下置式H型前支腿 |
后支腿型式 | L型后支腿 | |
前支腿橫向跨距(mm) | 6600 | |
后支腿橫向跨距(mm) | 4080 | |
前,后支腿縱向跨距(mm) | 5550 | |
全回轉360度旋轉吊臂,關鍵和受力較大的金屬結構件全部采用高強度鋼材(HG70)焊接而成。采用意大利進口的特制平衡閥,雙邊操縱機構,同時配備線控裝置。 |
本文網址:
下一篇:時風平板一拖二清障車(國四)