凱馬小型掃路車參數配置表及圖片展示

基本配置:中置四掃刷,后置吸盤,掃刷帶噴霧降塵功能。免維護自動離合器,高品質免維護風機,耐磨液壓油缸,西門子電控開關,前掃自動避讓功能,隨車配備雙向操作按鈕的人性化設計,帶前置噴霧噴桿。
凱馬小型掃路車最大的優勢就是可以緊貼路基清掃,沒有死角,而且一些大型掃路車清掃不到的地區如廣場、人行道等地方,小型掃路車沿著直線掃,工作效率會大大提高,速度快,作業面積大。
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 295 | |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLW5040TSLK5 | |
總質量(Kg) | 4440 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1365,1430 | 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | |
整備質量(Kg) | 2880 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | |
接近角/離去角(°) | 18/18,20 | 前懸/后懸(mm) | 1060/1700,1550 | |
軸荷(Kg) | 1600/2840 | 最高車速(Km/h) | 95 | |
備注 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR規格輪胎。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | KMC1040A26D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 2600,2800 | |||
輪胎規格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | |||
鋼板彈簧片數 | 9/8+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1375 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
2088 1910 2433 |
60 75 65 |
參數 | 垃圾箱容積 | 2 m³ | ||
清水箱容積 | 0.5 m³ | |||
作業寬度 | 2000 mm | |||
作業速度 | 3-15 km/h | |||
作業能力 | 30000 m²/h | |||
抽吸粒度 | ≥80 mm | |||
抽吸質量 | 0.8 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ° | |||
作業效率 | ≥95% | |||
作業噪聲 | <88 |

本文網址:
上一篇:東風多利卡多功能掃路車
下一篇:東風途逸小型掃路車