時風三輪吸糞車參數配置表及圖片展示

公告型號 | 7YPJ-14100G2 | 公告批次 | 223 | ||||||||||
品牌 | 時風 | 類型 | 罐式三輪汽車 | ||||||||||
額定質量 | 980 | 總質量 | 1995 | ||||||||||
整備質量 | 885 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | 軸數 | 2 | ||||||||||
軸距 | 2810 | 軸荷 | |||||||||||
彈簧片數 | 輪胎數 | 3 | |||||||||||
輪胎規格 | 4.50-14/6.50-16,6.00-16 | 接近離去角 | /25 | ||||||||||
前懸后懸 | 840 | 前輪距 | |||||||||||
后輪距 | 1180 | 識別代號 | L7SSBJ23××××××××× | ||||||||||
整車長 | 4215 | 整車寬 | 1480 | ||||||||||
整車高 | 1900 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 49.0 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | |||||||||||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質量 | 企業名稱 | 山東時風(集團)有限責任公司 | |||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 罐體外形尺寸1850×1270×780,總容積為1.44立方米,有效容積1.22立方米,裝運沼液沼渣,密度為800千克/立方米 |
TAG: 時風三輪吸糞車
本文網址:
本文來自:時風三輪吸糞車:http://www.jeanboggioforfranz.com/xifenche/1653/,轉載請注明出處.
上一篇:東風銳鈴吸糞車(國四4方)
下一篇:重汽王牌5噸吸糞車